數控雕刻機用恒功率電主軸
型號 | 轉速 | 功率 | 電壓 | 扭矩 | 電流 | 頻率 | 直徑 | 連接 | 長度 | 潤滑 | 冷卻 |
Hnz-12 | 2000-12000 | 1.2 | 220 | 0.96 | 7 | 400 | 80 | ER20 | 239 | 油脂 | 水冷 |
Hnz-15 | 12000-24000 | 1.5 | 220 | 1.2 | 7.7 | 400-800 | 80 | ER20 | 279 | 油脂 | 水冷 |
Hnz-22 | 12000-2400 | 2.2 | 380 | 1.75 | 6.5 | 400-800 | 105 | ER20 | 269 | 油脂 | 水冷 |
Hnz-30 | 12000-24000 | 3.0 | 380 | 2.38 | 10 | 400-800 | 110 | ER25 | 218 | 油脂 | 水冷 |
Hnz-45 | 9000-18000 | 4.5 | 380 | 4.24 | 12 | 300-600 | 125 | ER25 | 302 | 油脂 | 水冷 |
Hnz-55 | 3000-12000 | 5.5 | 380 | 5.31 | 15 | 800 | 140 | ER25 | 332 | 油脂 | 水冷 |
Hnz-75 | 9000-18000 | 7.5 | 380 | 7.96 | 22 | 300-600 | 150 | ER25 | 345 | 油脂 | 水冷 |
石材大理石雕刻機用電主軸
Hnz-3.5s | 18000-24000 | 3.5 | 380 | 1.39 | 7.4 | 300 | 100 | ER20 | ---- | 油脂 | 水冷 |
Hnz-4.5s | 18000-24000 | 4.5 | 380 | 1.79 | 9.0 | 300 | 125 | ER25 | ---- | 油脂 | 水冷 |